Produktspezifikationen
Anzeigeparameter
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirmtyp | LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Typ A- |
| Größe | 27 Zoll |
| Optimale Auflösung | 1920×1080 |
| Helligkeit | Größer oder gleich 350 cd/m² |
| Ansprechzeit | 6,5 ms |
| Kontrastverhältnis | Größer oder gleich 1000:1 |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Lebensdauer | Größer oder gleich 30.000 Stunden |
| Touch-Technologie | Kapazitive Berührung |
| Reaktionszeit (Touch) | Weniger als oder gleich 15 ms |
| Berührungspunkte | Standard 10-Punkt (Standard umfasst 20-Punkt-Touch) |
| Erkennungsgenauigkeit | 1,5 mm |
| Klicken Sie auf Lebensdauer | Über 50 Millionen Mal |
| Oberflächenhärte | Physikalisch gehärtetes, explosionssicheres Glas mit Mohshärte 7.- |
| Betriebsspannung | 180 mA/DC+5V±5 % |
Host-System
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Android | CPU: Octa-core, 2,0 GHz; RAM: 2 GB DDR3; Speicher: 16 GB eMMC; Betriebssystem: Android 11.0/Android 11.0 RK |
| Windows | CPU: Intel Core i3; RAM: 4–8 GB DDR4; Speicher: 64–128 GB SSD; Betriebssystem: Windows 7/10/11 Pro |
| USB | 2×USB2.0; 4×USB3.0 |
| Audioausgabe | 3,5-mm-Ausgang |
| Netzwerk | LAN (RJ45) |
| Serieller Port | 4 (TTL+232+485) |
Peripheriekomponenten (optional)
| Modul | Spezifikation |
|---|---|
| Thermodrucker | Epson 532-Druckkopf; Druckbreite: 80 mm; Geschwindigkeit: 150 mm/s; Automatischer-Schnitt |
| Drahtloser Transceiver | Unterstützt den Kundendienst; 100 m effektive Reichweite; Unterstützt den Import/Export von U-Disk |
| ID-Kartenleser | Unterstützt die Überprüfung nationaler Personalausweise der zweiten{0}}Generation |
| QR-Code-Scanner | Unterstützt 1D/2D-Codes: EAN-13, UPC-A, PDF417, QR, DataMatrix usw. |
Produktvorteile
- Industrielles-27-Zoll-Display
Hohe Helligkeit, großer Betrachtungswinkel und reaktionsschneller kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen für eine reibungslose Benutzerinteraktion.
- Unterstützung für zwei-Systeme (Android und Windows)
Flexible Bereitstellung für Regierungs-, Gesundheits-, Bank-, Telekommunikations- und kommerzielle Systeme.
- Robuste Metallkonstruktion
Das kollisionssichere Gehäuse mit gehärtetem 7H-Explosionsglas-unterstützt einen langfristigen, hochintensiven Betrieb.
- Hochmodulares Design
Kompatibel mit Thermodruckern, ID-Lesegeräten, QR-Scannern, Kameras, NFC, drahtlosen Anrufmodulen und mehr.
- Stabile Druckleistung
Epson 532-Industriedruckkopf mit schnellem, stabilem und langlebigem Betrieb.
- Einfache Integration
Unterstützt HIS-, CRM-, ERP- und Regierungsdienstplattformen über SDK/API.
FAQ
F: Welche optionalen Peripheriegeräte können hinzugefügt werden?
A: Thermodrucker, QR-Scanner, ID-Kartenleser, drahtloser Transceiver, Kamera, NFC und mehr.
F: Kann es in bestehende Warteschlangensysteme oder Krankenhaus-KIS-Systeme integriert werden?
A: Ja. Wir stellen SDK/API für eine nahtlose Integration bereit.
F: Ist der Touchscreen für öffentliche Umgebungen geeignet?
A: Ja. Es besteht aus explosionsgeschütztem 7H-gehärtetem Glas und unterstützt mehr als 50 Millionen Berührungszyklen.
F: Was ist die Installationsmethode?
A: Bodenstehendes Design, geeignet für Servicehallen mit mittlerem bis hohem{1}Verkehrsaufkommen.
F: Unterstützt es einen Dauerbetrieb über mehrere Stunden?
A: Ja. Es verwendet Industriekomponenten, die für den 24/7-Betrieb ausgelegt sind.
Beliebte label: 27-Zoll All-in-Ein-Selbstbedienungsterminal-, China 27-Zoll All-All-in-One-Selbstbedienungsterminal Hersteller, Zulieferer, Fabrik










